dalnilo.com

Riepilogo per il periodo: Aprile 2009
Generato 01-May-2009 10:37 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2009
Contatti 105540
File 86750
Totale Pagine 30235
Totale Visite 11277
KBytes 1002154
Nomi di Host 8610
URL 443
Referrer 4500
Browser 945
. Media Max
Contatti Orari 146 544
Contatti Giornalieri 3518 4807
File Giornalieri 2891 4115
Pagine Giornaliere 1007 1837
Visite Giornaliere 375 545
KBytes Giornalieri 33405 46438
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 2
Code 200 - OK 86750
Code 206 - Contenuto Parziale 1146
Code 301 - Spostato Permanentemente 5
Code 304 - Non Modificato 7910
Code 403 - Proibito 76
Code 404 - Non Trovato 9643
Code 405 - Metodo Non Permesso 8

Contatti giornalieri per Aprile 2009

Statistiche Giornaliere per Aprile 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 3664 3.47% 2986 3.44% 718 2.37% 343 3.04% 399 4.63% 36001 3.59%
2 4214 3.99% 3577 4.12% 1194 3.95% 516 4.58% 418 4.85% 36476 3.64%
3 2893 2.74% 2422 2.79% 776 2.57% 376 3.33% 345 4.01% 35757 3.57%
4 2997 2.84% 2376 2.74% 576 1.91% 233 2.07% 242 2.81% 28820 2.88%
5 3136 2.97% 2493 2.87% 687 2.27% 280 2.48% 258 3.00% 26893 2.68%
6 3349 3.17% 2835 3.27% 1045 3.46% 480 4.26% 374 4.34% 37473 3.74%
7 2565 2.43% 2093 2.41% 522 1.73% 270 2.39% 294 3.41% 26947 2.69%
8 2724 2.58% 2276 2.62% 711 2.35% 304 2.70% 340 3.95% 26268 2.62%
9 3293 3.12% 2788 3.21% 1047 3.46% 350 3.10% 354 4.11% 31312 3.12%
10 3501 3.32% 2938 3.39% 1328 4.39% 427 3.79% 336 3.90% 25864 2.58%
11 2775 2.63% 2382 2.75% 1033 3.42% 272 2.41% 201 2.33% 20788 2.07%
12 3009 2.85% 2472 2.85% 1011 3.34% 248 2.20% 213 2.47% 23196 2.31%
13 2948 2.79% 2340 2.70% 707 2.34% 214 1.90% 224 2.60% 22295 2.22%
14 3749 3.55% 3135 3.61% 837 2.77% 364 3.23% 432 5.02% 38079 3.80%
15 3611 3.42% 2839 3.27% 736 2.43% 322 2.86% 377 4.38% 31704 3.16%
16 4218 4.00% 3508 4.04% 1311 4.34% 529 4.69% 443 5.15% 39650 3.96%
17 4018 3.81% 3433 3.96% 1390 4.60% 534 4.74% 398 4.62% 46438 4.63%
18 4160 3.94% 3563 4.11% 1680 5.56% 419 3.72% 328 3.81% 42168 4.21%
19 4807 4.55% 4115 4.74% 1837 6.08% 545 4.83% 434 5.04% 42945 4.29%
20 4691 4.44% 3881 4.47% 1436 4.75% 409 3.63% 412 4.79% 44518 4.44%
21 3507 3.32% 2753 3.17% 838 2.77% 372 3.30% 412 4.79% 36597 3.65%
22 3749 3.55% 3117 3.59% 757 2.50% 343 3.04% 415 4.82% 36466 3.64%
23 2578 2.44% 2072 2.39% 843 2.79% 300 2.66% 242 2.81% 25700 2.56%
24 3477 3.29% 2824 3.26% 1108 3.66% 453 4.02% 365 4.24% 32622 3.26%
25 3719 3.52% 2978 3.43% 1073 3.55% 453 4.02% 329 3.82% 32382 3.23%
26 2938 2.78% 2393 2.76% 885 2.93% 345 3.06% 333 3.87% 31066 3.10%
27 4104 3.89% 3448 3.97% 884 2.92% 401 3.56% 486 5.64% 34859 3.48%
28 4208 3.99% 3299 3.80% 889 2.94% 391 3.47% 424 4.92% 36763 3.67%
29 3307 3.13% 2514 2.90% 1021 3.38% 387 3.43% 364 4.23% 37404 3.73%
30 3631 3.44% 2900 3.34% 1355 4.48% 448 3.97% 407 4.73% 34703 3.46%

Contatti orari per Aprile 2009

Statistiche Orarie per Aprile 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 144 4338 4.11% 118 3549 4.09% 40 1226 4.05% 1255 37657 3.76%
1 95 2864 2.71% 84 2526 2.91% 41 1243 4.11% 874 26217 2.62%
2 69 2071 1.96% 58 1746 2.01% 28 852 2.82% 661 19824 1.98%
3 66 1986 1.88% 52 1567 1.81% 30 921 3.05% 790 23703 2.37%
4 47 1425 1.35% 39 1192 1.37% 25 754 2.49% 474 14221 1.42%
5 56 1690 1.60% 43 1303 1.50% 33 995 3.29% 605 18149 1.81%
6 45 1378 1.31% 37 1132 1.30% 26 783 2.59% 728 21829 2.18%
7 49 1493 1.41% 41 1243 1.43% 23 714 2.36% 455 13658 1.36%
8 71 2151 2.04% 57 1735 2.00% 29 882 2.92% 640 19200 1.92%
9 102 3079 2.92% 83 2499 2.88% 39 1175 3.89% 901 27044 2.70%
10 129 3893 3.69% 106 3202 3.69% 38 1150 3.80% 1260 37796 3.77%
11 174 5222 4.95% 141 4249 4.90% 48 1448 4.79% 1754 52609 5.25%
12 183 5507 5.22% 147 4425 5.10% 46 1394 4.61% 1903 57104 5.70%
13 211 6332 6.00% 172 5188 5.98% 54 1646 5.44% 2267 68008 6.79%
14 228 6854 6.49% 190 5713 6.59% 56 1704 5.64% 2446 73383 7.32%
15 218 6551 6.21% 176 5307 6.12% 50 1519 5.02% 1916 57488 5.74%
16 236 7099 6.73% 199 5982 6.90% 52 1571 5.20% 1930 57905 5.78%
17 230 6925 6.56% 191 5746 6.62% 54 1624 5.37% 2230 66901 6.68%
18 210 6306 5.97% 176 5290 6.10% 46 1406 4.65% 1838 55131 5.50%
19 193 5803 5.50% 160 4810 5.54% 48 1444 4.78% 1932 57974 5.78%
20 181 5440 5.15% 144 4342 5.01% 48 1440 4.76% 1581 47435 4.73%
21 191 5754 5.45% 158 4760 5.49% 48 1465 4.85% 1807 54199 5.41%
22 204 6135 5.81% 163 4903 5.65% 51 1530 5.06% 1883 56488 5.64%
23 174 5244 4.97% 144 4341 5.00% 44 1349 4.46% 1274 38229 3.81%

Top 30 di 443 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 13476 12.77% 90055 8.99% /
2 4697 4.45% 70758 7.06% /fla/up.swf
3 3743 3.55% 30412 3.03% /fla/menu.swf
4 1569 1.49% 10854 1.08% /ita/alfabeto_arabo.htm
5 1406 1.33% 53172 5.31% /ita/tuo_nome_arabo.htm
6 1261 1.19% 30541 3.05% /images/
7 1169 1.11% 4700 0.47% /ita/tastiera_araba.htm
8 727 0.69% 9427 0.94% /arabo/introduzione.htm
9 698 0.66% 71210 7.11% /arabo/ITALIA.pdf
10 437 0.41% 2758 0.28% /ita/ma_parli_arabo.htm
11 408 0.39% 664 0.07% /ita/online.htm
12 405 0.38% 365 0.04% /ita/frame-down.html
13 405 0.38% 650 0.06% /ita/frame-up.html
14 374 0.35% 1716 0.17% /ita/traduci.php
15 290 0.27% 3730 0.37% /arabo/turismo.htm
16 267 0.25% 2239 0.22% /ita/traduzione.htm
17 256 0.24% 7094 0.71% /arabo/lavoro_immigrati.htm
18 256 0.24% 6675 0.67% /ita/motori_di_ricerca_arabi.htm
19 225 0.21% 1555 0.16% /arabo/fathy.htm
20 201 0.19% 1702 0.17% /stats/webalizer/
21 152 0.14% 2236 0.22% /ita/non_solo_arabo.htm
22 143 0.14% 137 0.01% /Ossama Salama.vcf
23 143 0.14% 962 0.10% /arabo/lavoro.htm
24 135 0.13% 40201 4.01% /pdf/intruduzione_egitto_localita.pdf
25 131 0.12% 8890 0.89% /ita/corso.pdf
26 118 0.11% 1812 0.18% /ita/servizi.htm
27 111 0.11% 1603 0.16% /arabo/lavoro_uffici.htm
28 101 0.10% 1546 0.15% /arabo/traduzione.htm
29 93 0.09% 743 0.07% /arabo/traduttore-freelance-arabo.htm
30 90 0.09% 72598 7.24% /stats/webalizer/site_200811.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 443 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 13476 12.77% 90055 8.99% /
2 90 0.09% 72598 7.24% /stats/webalizer/site_200811.html
3 698 0.66% 71210 7.11% /arabo/ITALIA.pdf
4 4697 4.45% 70758 7.06% /fla/up.swf
5 1406 1.33% 53172 5.31% /ita/tuo_nome_arabo.htm
6 135 0.13% 40201 4.01% /pdf/intruduzione_egitto_localita.pdf
7 33 0.03% 37867 3.78% /fla/abc.swf
8 1261 1.19% 30541 3.05% /images/
9 3743 3.55% 30412 3.03% /fla/menu.swf
10 47 0.04% 12987 1.30% /pdf/FATHY SALAMA2.pdf

Top 10 di 177 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 13476 12.77% 7546 47.15% /
2 1569 1.49% 1566 9.79% /ita/alfabeto_arabo.htm
3 1406 1.33% 1297 8.10% /ita/tuo_nome_arabo.htm
4 1169 1.11% 629 3.93% /ita/tastiera_araba.htm
5 1261 1.19% 334 2.09% /images/
6 256 0.24% 252 1.57% /ita/motori_di_ricerca_arabi.htm
7 256 0.24% 251 1.57% /arabo/lavoro_immigrati.htm
8 374 0.35% 246 1.54% /ita/traduci.php
9 225 0.21% 230 1.44% /arabo/fathy.htm
10 727 0.69% 198 1.24% /arabo/introduzione.htm

Top 10 di 198 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 13476 12.77% 6213 40.81% /
2 1406 1.33% 1250 8.21% /ita/tuo_nome_arabo.htm
3 1169 1.11% 1173 7.71% /ita/tastiera_araba.htm
4 1569 1.49% 897 5.89% /ita/alfabeto_arabo.htm
5 1261 1.19% 591 3.88% /images/
6 727 0.69% 390 2.56% /arabo/introduzione.htm
7 290 0.27% 277 1.82% /arabo/turismo.htm
8 437 0.41% 236 1.55% /ita/ma_parli_arabo.htm
9 256 0.24% 227 1.49% /ita/motori_di_ricerca_arabi.htm
10 256 0.24% 204 1.34% /arabo/lavoro_immigrati.htm

Top 30 di 8610 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 21277 20.16% 17684 20.39% 207672 20.72% 327 2.90% telecomitalia.it
2 5642 5.35% 4830 5.57% 55395 5.53% 269 2.39% fastwebnet.it
3 5159 4.89% 4373 5.04% 30520 3.05% 172 1.53% tedata.net
4 2660 2.52% 2113 2.44% 23271 2.32% 149 1.32% vodafone.it
5 2498 2.37% 2224 2.56% 15720 1.57% 103 0.91% net.sa
6 2103 1.99% 1716 1.98% 19096 1.91% 142 1.26% tiscali.it
7 1681 1.59% 1681 1.94% 14831 1.48% 240 2.13% nac.net
8 1576 1.49% 1383 1.59% 7910 0.79% 56 0.50% com.eg
9 1410 1.34% 1410 1.63% 9808 0.98% 241 2.14% 204.14.110.100
10 1265 1.20% 1265 1.46% 8799 0.88% 195 1.73% dingo.hostrack.com
11 1265 1.20% 1265 1.46% 8799 0.88% 195 1.73% hostrack.com
12 1172 1.11% 1172 1.35% 8152 0.81% 207 1.84% 4dwebhosting.com
13 1172 1.11% 1172 1.35% 8152 0.81% 207 1.84% pluto.4dwebhosting.com
14 1125 1.07% 950 1.10% 9390 0.94% 74 0.66% iol.it
15 1093 1.04% 1093 1.26% 7603 0.76% 250 2.22% arrow.axdhosting.com
16 1093 1.04% 1093 1.26% 7603 0.76% 250 2.22% axdhosting.com
17 1060 1.00% 734 0.85% 6788 0.68% 61 0.54% net24.it
18 1035 0.98% 1035 1.19% 7200 0.72% 261 2.31% host-care.com
19 907 0.86% 907 1.05% 6309 0.63% 230 2.04% king.host-care.com
20 855 0.81% 855 0.99% 6609 0.66% 178 1.58% 616817.ds.nac.net
21 826 0.78% 826 0.95% 8222 0.82% 244 2.16% 35165.ds.nac.net
22 601 0.57% 597 0.69% 4627 0.46% 187 1.66% verizon.net
23 567 0.54% 385 0.44% 2552 0.25% 17 0.15% nile-online.net
24 561 0.53% 561 0.65% 3902 0.39% 184 1.63% pool-71-177-121-48.lsanca.fios.verizon.net
25 553 0.52% 553 0.64% 3847 0.38% 188 1.67% cirtexhosting.com
26 553 0.52% 553 0.64% 3847 0.38% 188 1.67% fuzzy.cirtexhosting.com
27 552 0.52% 471 0.54% 4268 0.43% 36 0.32% libero.it
28 516 0.49% 516 0.59% 3589 0.36% 133 1.18% blizzard.ionhosting.com
29 516 0.49% 516 0.59% 3589 0.36% 133 1.18% ionhosting.com
30 490 0.46% 2 0.00% 307 0.03% 3 0.03% ltdomains.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 8610 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 21277 20.16% 17684 20.39% 207672 20.72% 327 2.90% telecomitalia.it
2 75 0.07% 75 0.09% 55463 5.53% 68 0.60% hc.ru
3 65 0.06% 65 0.07% 55460 5.53% 65 0.58% 1580.ovz16.hc.ru
4 5642 5.35% 4830 5.57% 55395 5.53% 269 2.39% fastwebnet.it
5 5159 4.89% 4373 5.04% 30520 3.05% 172 1.53% tedata.net
6 302 0.29% 277 0.32% 25729 2.57% 15 0.13% 91.205.124.6
7 2660 2.52% 2113 2.44% 23271 2.32% 149 1.32% vodafone.it
8 2103 1.99% 1716 1.98% 19096 1.91% 142 1.26% tiscali.it
9 2498 2.37% 2224 2.56% 15720 1.57% 103 0.91% net.sa
10 1681 1.59% 1681 1.94% 14831 1.48% 240 2.13% nac.net

Top 30 di 4500 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 14925 14.14% - (Direct Request)
2 2693 2.55% http://www.google.it/search
3 515 0.49% http://pestcontrolsvc.com
4 476 0.45% http://strictlinks.com/u23tclmfdv6q.html
5 342 0.32% http://www.google.com/search
6 282 0.27% http://travel.maktoob.com/vb/travel7067/
7 266 0.25% http://gratis.massimol.it/traduzione-nome-geroglifici.php
8 254 0.24% http://milf-hunter.hotnudegranny-review.com/
9 225 0.21% Yahoo!
10 205 0.19% http://it.ask.com/web
11 198 0.19% http://images.google.it/imgres
12 198 0.19% http://travel.maktoob.com/vb/travel19758-2/
13 187 0.18% http://digilander.libero.it/lessico90/traduzione_italiano_arabo.html
14 168 0.16% http://www.google.com.eg/search
15 156 0.15% http://www.traduttorearabo.net/new/modules/trans/a7.php
16 153 0.14% http://40inchplus.brunettes4u.com/
17 149 0.14% http://it.answers.yahoo.com/question/index
18 147 0.14% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/big-dick.html
19 146 0.14% http://big-naturals.brunettes4u.com/
20 143 0.14% http://bigassparade.info/assparade.html
21 143 0.14% http://reality-kings.brunettes4u.com/
22 140 0.13% http://girl-on-girl.rktopgirlsreview.info/
23 139 0.13% http://milfcruiser.brunettes4u.com/
24 139 0.13% http://www.megaraskrutka.ru/add.php
25 138 0.13% http://8thstreetlatinas.brunettes4u.com/
26 134 0.13% http://dalnilo.com/
27 119 0.11% http://jeclina.wordpress.com/2008/04/10/il-tuo-nome-in-arabo/
28 111 0.11% http://fathysalama.free.fr/
29 96 0.09% http://bangbus-review.com/
30 95 0.09% http://cum-fiesta.brunettes4u.com/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 342 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 48 8.62% nomi in arabo
2 37 6.64% شقشلاهؤ نثغلاخشقي
3 10 1.80% nome in arabo
4 10 1.80% traduzione nomi in arabo
5 7 1.26% italiano arabo
6 6 1.08% pharmacy
7 6 1.08% دول الشنجن
8 5 0.90% dal nilo
9 5 0.90% il mio nome in arabo
10 5 0.90% nome arabo
11 5 0.90% فيزا ايطاليا
12 4 0.72% alfabeto arabo
13 4 0.72% arabo italiano
14 4 0.72% del nilo arabo traduzione dir
15 4 0.72% nomi arabo
16 4 0.72% traduzione araba
17 4 0.72% traduzione in arabo
18 4 0.72% traduzioni nomi in arabo
19 4 0.72% مكتب العمل الايطالى
20 3 0.54% il tuo nome in arabo
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 945 Browser Totali
# Contatti Browser
1 78686 74.56% Microsoft Internet Explorer
2 22388 21.21% Netscape
3 9230 8.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 8043 7.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 6445 6.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 5650 5.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
7 4637 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 4201 3.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.8) Geck
9 3956 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
10 3744 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 3254 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
12 2982 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 2949 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
14 2512 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 2036 1.93% Mozilla/5.0
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2009

Top 30 di 67 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 40581 38.45% 33881 39.06% 366675 36.59% Non Risolto/Sconosciuto
2 35757 33.88% 29751 34.30% 343052 34.23% Italia
3 11112 10.53% 9526 10.98% 96402 9.62% Reti (.net)
4 9039 8.56% 7386 8.51% 74182 7.40% Commerciali (.com)
5 2518 2.39% 2254 2.60% 15749 1.57% Arabia Saudita
6 1576 1.49% 1400 1.61% 7910 0.79% Egitto
7 1111 1.05% 780 0.90% 72452 7.23% Federazione Russa
8 444 0.42% 425 0.49% 2615 0.26% Marocco
9 379 0.36% 296 0.34% 1796 0.18% Germania
10 354 0.34% 298 0.34% 3445 0.34% Svizzera
11 289 0.27% 268 0.31% 1498 0.15% Irlanda
12 227 0.22% 150 0.17% 2670 0.27% Regno Unito
13 162 0.15% 155 0.18% 1020 0.10% Emirati Arabi
14 148 0.14% 143 0.16% 587 0.06% Bahrain
15 148 0.14% 118 0.14% 972 0.10% Oman
16 124 0.12% 111 0.13% 875 0.09% Spagna
17 120 0.11% 38 0.04% 1536 0.15% Brasile
18 112 0.11% 63 0.07% 412 0.04% Olanda
19 111 0.11% 39 0.04% 286 0.03% Australia
20 110 0.10% 79 0.09% 831 0.08% Israele
21 85 0.08% 55 0.06% 730 0.07% Francia
22 70 0.07% 29 0.03% 310 0.03% Messico
23 64 0.06% 59 0.07% 622 0.06% Repubblica Ceca
24 59 0.06% 58 0.07% 546 0.05% Giordania
25 58 0.05% 39 0.04% 255 0.03% Canada
26 56 0.05% 50 0.06% 326 0.03% Universita' (.edu)
27 54 0.05% 40 0.05% 323 0.03% Giappone
28 54 0.05% 42 0.05% 206 0.02% Svezia
29 50 0.05% 48 0.06% 934 0.09% Siria
30 47 0.04% 27 0.03% 270 0.03% Organizzazioni Generiche (.org)


Generated by Webalizer Version 2.01