dalnilo.com

Riepilogo per il periodo: Marzo 2010
Generato 01-Apr-2010 14:22 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2010
Contatti 140230
File 108610
Totale Pagine 48376
Totale Visite 12478
KBytes 1296593
Nomi di Host 6607
URL 904
Referrer 4879
Browser 2177
. Media Max
Contatti Orari 188 634
Contatti Giornalieri 4523 5573
File Giornalieri 3503 4415
Pagine Giornaliere 1560 2136
Host Giornaliere 213 319
Visite Giornaliere 402 565
KBytes Giornalieri 41826 60516
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 77.45% 108610
Code 206 - Contenuto Parziale 1.01% 1415
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.01% 8
Code 304 - Non Modificato 6.80% 9531
Code 400 - Richiesta Errata 0.00% 3
Code 403 - Proibito 0.05% 65
Code 404 - Non Trovato 14.68% 20592
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.00% 6

Contatti giornalieri per Marzo 2010

Statistiche Giornaliere per Marzo 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 4420 3.15% 3598 3.31% 1418 2.93% 363 2.91% 274 4.15% 41893 3.23%
2 4693 3.35% 3968 3.65% 1794 3.71% 480 3.85% 288 4.36% 41943 3.23%
3 5573 3.97% 4405 4.06% 2008 4.15% 565 4.53% 309 4.68% 49172 3.79%
4 4584 3.27% 3648 3.36% 1747 3.61% 498 3.99% 298 4.51% 42045 3.24%
5 4675 3.33% 3925 3.61% 1671 3.45% 487 3.90% 271 4.10% 39090 3.01%
6 4643 3.31% 3741 3.44% 1602 3.31% 448 3.59% 272 4.12% 35867 2.77%
7 5142 3.67% 4249 3.91% 1724 3.56% 492 3.94% 307 4.65% 50349 3.88%
8 5266 3.76% 4415 4.07% 1970 4.07% 455 3.65% 266 4.03% 50724 3.91%
9 4603 3.28% 3797 3.50% 1497 3.09% 404 3.24% 269 4.07% 41969 3.24%
10 5491 3.92% 4224 3.89% 1590 3.29% 420 3.37% 309 4.68% 47610 3.67%
11 4554 3.25% 3589 3.30% 1169 2.42% 413 3.31% 297 4.50% 40096 3.09%
12 3895 2.78% 2909 2.68% 1149 2.38% 360 2.89% 273 4.13% 33917 2.62%
13 4095 2.92% 3171 2.92% 1642 3.39% 454 3.64% 259 3.92% 43837 3.38%
14 5094 3.63% 3666 3.38% 2136 4.42% 439 3.52% 296 4.48% 50035 3.86%
15 4387 3.13% 3322 3.06% 1564 3.23% 452 3.62% 310 4.69% 33023 2.55%
16 4282 3.05% 3447 3.17% 1544 3.19% 401 3.21% 268 4.06% 32933 2.54%
17 4323 3.08% 3371 3.10% 1777 3.67% 389 3.12% 271 4.10% 37219 2.87%
18 4312 3.07% 3377 3.11% 1089 2.25% 307 2.46% 280 4.24% 50739 3.91%
19 4727 3.37% 3473 3.20% 1519 3.14% 400 3.21% 294 4.45% 53156 4.10%
20 4688 3.34% 3586 3.30% 1664 3.44% 350 2.80% 264 4.00% 42562 3.28%
21 3737 2.66% 2798 2.58% 1313 2.71% 310 2.48% 258 3.90% 37212 2.87%
22 4707 3.36% 3470 3.19% 1758 3.63% 328 2.63% 294 4.45% 46925 3.62%
23 4498 3.21% 3167 2.92% 1619 3.35% 382 3.06% 319 4.83% 36720 2.83%
24 4183 2.98% 3167 2.92% 1248 2.58% 328 2.63% 271 4.10% 36913 2.85%
25 4362 3.11% 3179 2.93% 1280 2.65% 338 2.71% 289 4.37% 35295 2.72%
26 4859 3.47% 3559 3.28% 1807 3.74% 380 3.05% 302 4.57% 33407 2.58%
27 3834 2.73% 2916 2.68% 1548 3.20% 346 2.77% 259 3.92% 60516 4.67%
28 4422 3.15% 3271 3.01% 1362 2.82% 383 3.07% 276 4.18% 35757 2.76%
29 4240 3.02% 3285 3.02% 1544 3.19% 457 3.66% 286 4.33% 32744 2.53%
30 4046 2.89% 3092 2.85% 1316 2.72% 362 2.90% 303 4.59% 35974 2.77%
31 3895 2.78% 2825 2.60% 1307 2.70% 313 2.51% 298 4.51% 46952 3.62%

Contatti orari per Marzo 2010

Statistiche Orarie per Marzo 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 129 4020 2.87% 94 2915 2.68% 51 1587 3.28% 1109 34364 2.65%
1 134 4167 2.97% 98 3046 2.80% 52 1635 3.38% 1145 35499 2.74%
2 80 2482 1.77% 56 1756 1.62% 48 1511 3.12% 548 16986 1.31%
3 70 2195 1.57% 54 1685 1.55% 45 1424 2.94% 601 18625 1.44%
4 73 2279 1.63% 56 1743 1.60% 43 1335 2.76% 615 19063 1.47%
5 70 2171 1.55% 48 1505 1.39% 47 1464 3.03% 430 13331 1.03%
6 84 2618 1.87% 63 1978 1.82% 46 1437 2.97% 636 19702 1.52%
7 93 2886 2.06% 69 2151 1.98% 51 1603 3.31% 864 26777 2.07%
8 112 3485 2.49% 84 2621 2.41% 53 1646 3.40% 1059 32816 2.53%
9 152 4723 3.37% 117 3644 3.36% 59 1847 3.82% 1332 41293 3.18%
10 201 6260 4.46% 165 5121 4.72% 71 2217 4.58% 2072 64218 4.95%
11 248 7690 5.48% 197 6116 5.63% 79 2467 5.10% 3215 99675 7.69%
12 212 6584 4.70% 166 5148 4.74% 66 2048 4.23% 1948 60388 4.66%
13 204 6334 4.52% 163 5069 4.67% 67 2091 4.32% 2012 62359 4.81%
14 232 7199 5.13% 187 5817 5.36% 70 2195 4.54% 2172 67340 5.19%
15 293 9104 6.49% 223 6936 6.39% 88 2746 5.68% 2606 80799 6.23%
16 284 8818 6.29% 217 6727 6.19% 80 2500 5.17% 2357 73057 5.63%
17 291 9027 6.44% 230 7136 6.57% 79 2471 5.11% 2567 79563 6.14%
18 309 9599 6.85% 235 7314 6.73% 92 2853 5.90% 3136 97228 7.50%
19 255 7933 5.66% 197 6107 5.62% 74 2318 4.79% 2461 76294 5.88%
20 259 8039 5.73% 199 6177 5.69% 74 2294 4.74% 2544 78874 6.08%
21 263 8161 5.82% 205 6355 5.85% 81 2518 5.21% 2386 73967 5.70%
22 253 7860 5.61% 205 6361 5.86% 74 2305 4.76% 2212 68585 5.29%
23 212 6596 4.70% 167 5182 4.77% 60 1864 3.85% 1800 55789 4.30%

Top 30 di 904 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 18326 13.07% 121902 9.40% /
2 5853 4.17% 89328 6.89% /fla/up.swf
3 4602 3.28% 37908 2.92% /fla/menu.swf
4 2462 1.76% 94363 7.28% /ita/tuo_nome_arabo.htm
5 2132 1.52% 14897 1.15% /ita/alfabeto_arabo.htm
6 1295 0.92% 5343 0.41% /ita/tastiera_araba.htm
7 1039 0.74% 25514 1.97% /images/
8 1033 0.74% 12199 0.94% /ita/curiosita_fathy.htm
9 908 0.65% 88831 6.85% /arabo/ITALIA.pdf
10 768 0.55% 10020 0.77% /arabo/introduzione.htm
11 417 0.30% 5215 0.40% /arabo/turismo.htm
12 352 0.25% 1999 0.15% /ita/ma_parli_arabo.htm
13 346 0.25% 24583 1.90% /ita/corso.pdf
14 336 0.24% 9695 0.75% /arabo/lavoro_immigrati.htm
15 295 0.21% 71389 5.51% /pdf/intruduzione_egitto_localita.pdf
16 254 0.18% 6595 0.51% /ita/motori_di_ricerca_arabi.htm
17 251 0.18% 2096 0.16% /ita/traduzione.htm
18 245 0.17% 220 0.02% /ita/frame-down.html
19 245 0.17% 407 0.03% /ita/online.htm
20 241 0.17% 393 0.03% /ita/frame-up.html
21 237 0.17% 1071 0.08% /ita/traduci.php
22 216 0.15% 1630 0.13% /arabo/traduttore-freelance-arabo.htm
23 186 0.13% 1276 0.10% /arabo/fathy.htm
24 176 0.13% 3767 0.29% /stats/webalizer/search_200912.html
25 159 0.11% 1312 0.10% /stats/webalizer/
26 152 0.11% 147 0.01% /Ossama Salama.vcf
27 149 0.11% 3087 0.24% /stats/webalizer/search_200910.html
28 144 0.10% 3303 0.25% /stats/webalizer/search_201003.html
29 135 0.10% 870 0.07% /arabo/lavoro.htm
30 134 0.10% 1828 0.14% /ita/non_solo_arabo.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 904 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 18326 13.07% 121902 9.40% /
2 2462 1.76% 94363 7.28% /ita/tuo_nome_arabo.htm
3 5853 4.17% 89328 6.89% /fla/up.swf
4 908 0.65% 88831 6.85% /arabo/ITALIA.pdf
5 295 0.21% 71389 5.51% /pdf/intruduzione_egitto_localita.pdf
6 54 0.04% 59166 4.56% /fla/abc.swf
7 4602 3.28% 37908 2.92% /fla/menu.swf
8 97 0.07% 27245 2.10% /pdf/FATHY SALAMA2.pdf
9 1039 0.74% 25514 1.97% /images/
10 346 0.25% 24583 1.90% /ita/corso.pdf

Top 10 di 294 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 18326 13.07% 7326 39.75% /
2 2462 1.76% 1879 10.19% /ita/tuo_nome_arabo.htm
3 2132 1.52% 1785 9.68% /ita/alfabeto_arabo.htm
4 1033 0.74% 1512 8.20% /ita/curiosita_fathy.htm
5 1295 0.92% 300 1.63% /ita/tastiera_araba.htm
6 336 0.24% 279 1.51% /arabo/lavoro_immigrati.htm
7 768 0.55% 273 1.48% /arabo/introduzione.htm
8 254 0.18% 242 1.31% /ita/motori_di_ricerca_arabi.htm
9 216 0.15% 165 0.90% /arabo/traduttore-freelance-arabo.htm
10 149 0.11% 147 0.80% /stats/webalizer/search_200910.html

Top 10 di 357 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 18326 13.07% 6299 35.68% /
2 2462 1.76% 1811 10.26% /ita/tuo_nome_arabo.htm
3 1033 0.74% 1512 8.57% /ita/curiosita_fathy.htm
4 1295 0.92% 989 5.60% /ita/tastiera_araba.htm
5 2132 1.52% 893 5.06% /ita/alfabeto_arabo.htm
6 1039 0.74% 398 2.25% /images/
7 417 0.30% 334 1.89% /arabo/turismo.htm
8 768 0.55% 316 1.79% /arabo/introduzione.htm
9 254 0.18% 229 1.30% /ita/motori_di_ricerca_arabi.htm
10 336 0.24% 216 1.22% /arabo/lavoro_immigrati.htm

Top 30 di 6607 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 26613 18.98% 21738 20.01% 313996 24.22% 360 2.89% telecomitalia.it
2 7802 5.56% 6242 5.75% 41570 3.21% 205 1.64% tedata.net
3 6168 4.40% 6160 5.67% 42793 3.30% 546 4.38% verizon.net
4 5934 4.23% 4782 4.40% 64661 4.99% 242 1.94% fastwebnet.it
5 5229 3.73% 5229 4.81% 40736 3.14% 183 1.47% nac.net
6 4911 3.50% 3825 3.52% 53607 4.13% 187 1.50% vodafone.it
7 4202 3.00% 3638 3.35% 27189 2.10% 106 0.85% net.sa
8 3267 2.33% 3267 3.01% 22601 1.74% 240 1.92% pool-71-246-50-28.lsanca.fios.verizon.net
9 2466 1.76% 1839 1.69% 28375 2.19% 116 0.93% tiscali.it
10 1835 1.31% 1835 1.69% 12694 0.98% 233 1.87% pool-71-189-45-189.lsanca.fios.verizon.net
11 1726 1.23% 1726 1.59% 11927 0.92% 318 2.55% 178553.ds.nac.net
12 1524 1.09% 1524 1.40% 11107 0.86% 274 2.20% 221043.ds.nac.net
13 1382 0.99% 1115 1.03% 10545 0.81% 66 0.53% iol.it
14 1206 0.86% 1206 1.11% 8343 0.64% 346 2.77% 4dwebhosting.com
15 1206 0.86% 1206 1.11% 8343 0.64% 346 2.77% venus.4dwebhosting.com
16 1156 0.82% 1156 1.06% 10592 0.82% 319 2.56% 647760.ds.nac.net
17 1147 0.82% 832 0.77% 4511 0.35% 39 0.31% com.eg
18 1111 0.79% 1111 1.02% 7686 0.59% 320 2.56% amhosting.com
19 1111 0.79% 1111 1.02% 7686 0.59% 320 2.56% plesk4.amhosting.com
20 1045 0.75% 1045 0.96% 7229 0.56% 74 0.59% pool-71-177-195-218.lsanca.fios.verizon.net
21 1020 0.73% 831 0.77% 11360 0.88% 56 0.45% net24.it
22 919 0.66% 281 0.26% 12844 0.99% 224 1.80% msn.com
23 916 0.65% 916 0.84% 10909 0.84% 709 5.68% freewebmonitoring.com
24 900 0.64% 900 0.83% 6226 0.48% 339 2.72% 204.14.110.100
25 836 0.60% 343 0.32% 469 0.04% 64 0.51% net.co
26 827 0.59% 342 0.31% 459 0.04% 62 0.50% adsl200-93147154.sta.etb.net.co
27 823 0.59% 823 0.76% 7109 0.55% 292 2.34% 616817.ds.nac.net
28 710 0.51% 710 0.65% 8456 0.65% 548 4.39% freewebmonitoring.com
29 707 0.50% 274 0.25% 17576 1.36% 343 2.75% yandex.ru
30 698 0.50% 698 0.64% 4829 0.37% 253 2.03% cirtexhosting.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 6607 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 26613 18.98% 21738 20.01% 313996 24.22% 360 2.89% telecomitalia.it
2 5934 4.23% 4782 4.40% 64661 4.99% 242 1.94% fastwebnet.it
3 4911 3.50% 3825 3.52% 53607 4.13% 187 1.50% vodafone.it
4 376 0.27% 297 0.27% 42946 3.31% 31 0.25% crawl5.dotnetdotcom.org
5 376 0.27% 297 0.27% 42946 3.31% 31 0.25% dotnetdotcom.org
6 6168 4.40% 6160 5.67% 42793 3.30% 546 4.38% verizon.net
7 7802 5.56% 6242 5.75% 41570 3.21% 205 1.64% tedata.net
8 5229 3.73% 5229 4.81% 40736 3.14% 183 1.47% nac.net
9 2466 1.76% 1839 1.69% 28375 2.19% 116 0.93% tiscali.it
10 4202 3.00% 3638 3.35% 27189 2.10% 106 0.85% net.sa

Top 30 di 4879 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 32612 23.26% - (Direct Request)
2 2785 1.99% http://www.google.it/search
3 1343 0.96% http://www.google.it/url
4 466 0.33% http://travel.maktoob.com/vb//redirectLink.php
5 377 0.27% http://dalnilo.com/ita/alfabeto_arabo.htm
6 358 0.26% http://zero-article.qoclick.com/trends/
7 346 0.25% http://images.google.it/imgres
8 294 0.21% http://www.google.com/search
9 257 0.18% http://dalnilo.com/
10 252 0.18% http://travel.maktoob.com/vb/travel19758-2/
11 246 0.18% http://mike-in-brazil.50milfs.com/
12 233 0.17% http://round-and-brown.50milfs.com/
13 213 0.15% http://www.google.com.eg/search
14 211 0.15% http://egyfilm.com/Forums/viewtopic.php
15 177 0.13% http://jeclina.wordpress.com/2008/04/10/il-tuo-nome-in-arabo/
16 164 0.12% http://dalnilo.com/arabo/introduzione.htm
17 160 0.11% http://gay-sex.badybody.com/
18 141 0.10% http://roundandbrownreview.info/
19 132 0.09% http://rocqetor.muk.su/yy/post-452.html
20 130 0.09% http://quarelp.0lx.net/
21 120 0.09% http://www.tomsk-mebel.ru
22 117 0.08% http://www.tuttogratis.it/studenti/nomi_in_arabo/
23 113 0.08% Yahoo!
24 102 0.07% http://www.google.com.eg/url
25 97 0.07% http://www.google.com/url
26 93 0.07% http://dalnilo.com/ita/motori_di_ricerca_arabi.htm
27 93 0.07% http://digilander.libero.it/lessico90/traduzione_italiano_arabo.html
28 93 0.07% http://gratis.massimol.it/traduzione-nome-geroglifici.php
29 93 0.07% http://milfseeker2.net/amateur-milf.html
30 89 0.06% http://teenybopperclub2.com/kenzie.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 457 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 42 5.10% شقشلاهؤ نثغلاخشقي
2 22 2.67% nome in arabo
3 17 2.06% nomi in arabo
4 8 0.97% nome arabo
5 8 0.97% sex arabo
6 7 0.85% dal nilo
7 7 0.85% الاوراق المطلوبة للسفر لايطاليا
8 6 0.73% tastiera araba
9 6 0.73% tastira araba
10 6 0.73% شركات تطلب مترجمين ايطالى
11 5 0.61% nomi in arab-
12 5 0.61% traduzione nomi in arabo
13 5 0.61% السفر كيفية العمل للنرويج
14 4 0.49% alfabeto arabo
15 4 0.49% il mio nome in arabo
16 4 0.49% rossana in arabo
17 4 0.49% traduzione italiano arabo on line free
18 4 0.49% اشهر معالم ايطاليا
19 4 0.49% الاقامة في ايطاليا
20 4 0.49% الاوراق المطلوبة لتأشيرة اليونان فى مصر
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 2177 Browser Totali
# Contatti Browser
1 82585 58.89% Microsoft Internet Explorer
2 49653 35.41% Netscape
3 11113 7.92% Mozilla/5.0
4 5975 4.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 3076 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 2963 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 2192 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
8 1632 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1624 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
10 1576 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
11 1484 1.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
12 1477 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 1331 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 1301 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
15 1217 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2010

Top 30 di 73 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 45246 32.27% 36779 33.86% 515938 39.79% Italia
2 44440 31.69% 35258 32.46% 349439 26.95% Non Risolto/Sconosciuto
3 23479 16.74% 20640 19.00% 170086 13.12% Reti (.net)
4 11471 8.18% 8016 7.38% 102786 7.93% Commerciali (.com)
5 4243 3.03% 3736 3.44% 27278 2.10% Arabia Saudita
6 1741 1.24% 534 0.49% 21660 1.67% Federazione Russa
7 1156 0.82% 501 0.46% 29307 2.26% Germania
8 1147 0.82% 836 0.77% 4511 0.35% Egitto
9 836 0.60% 343 0.32% 469 0.04% Colombia
10 635 0.45% 451 0.42% 2907 0.22% Marocco
11 635 0.45% 49 0.05% 487 0.04% Polonia
12 422 0.30% 35 0.03% 425 0.03% Ungaria
13 410 0.29% 97 0.09% 559 0.04% Francia
14 394 0.28% 307 0.28% 44114 3.40% Organizzazioni Generiche (.org)
15 338 0.24% 267 0.25% 4214 0.33% Svizzera
16 303 0.22% 226 0.21% 2367 0.18% Olanda
17 292 0.21% 180 0.17% 2190 0.17% Giordania
18 272 0.19% 108 0.10% 216 0.02% Generic TLD (info)
19 251 0.18% 229 0.21% 1567 0.12% Irlanda
20 226 0.16% 123 0.11% 665 0.05% Regno Unito
21 177 0.13% 96 0.09% 229 0.02% Brasile
22 157 0.11% 156 0.14% 642 0.05% Emirati Arabi
23 138 0.10% 26 0.02% 298 0.02% Australia
24 129 0.09% 129 0.12% 900 0.07% Libia
25 128 0.09% 4 0.00% 1769 0.14% Taiwan
26 116 0.08% 50 0.05% 269 0.02% Belgio
27 109 0.08% 27 0.02% 176 0.01% Giappone
28 99 0.07% 95 0.09% 1671 0.13% Syrian Arab Republic
29 98 0.07% 47 0.04% 270 0.02% Spagna
30 85 0.06% 46 0.04% 363 0.03% Canada


Generated by Webalizer Version 2.21